10. Spieltag

Christian Schulz-Hübner

10. Spieltag - Regionalliga Süd - Spieltagübersicht
HEIM                      GAST                         HOLZ      EWP   PKT
GH Rommerz             -  SKC Waldbrunn-Hadamar      4917:4736  52:26  3:0
Gute Fahrt Fulda       -  GH Allendorf / Lda.        4784:4650  45:33  2:1
SG Stadtallendorf      -  SKG Marburg                4744:4671  43:35  2:1
KSG BG Neuhof 2        -  M 85 Reiskirchen 2         4880:4745  49:29  3:0
KC 87 Wieseck          -  KC 88 Wettenberg 2         4819:4672  44:34  2:1

10. Spieltag - Regionalliga Süd - Spielbericht
SG Stadtallendorf 1 - SKG Marburg 1    4744:4671   43:35   2:1

Oliver Gärtling       790   6   Peter Klee          775   4
Reinhold Plettenberg  790   7   Dieter Gums         770   3
Maurizio Matera       838  12   René Hartstock      797   8
Nico Penugaow         729   2   Hans-Walter Böcher  716   1
Enrico Atzeni         814  11   Michael Schmidt     805   9
Eric Eckert           782   5   Marcus Müller       808  10


9. Spieltag - Regionalliga Süd - BLITZ Tabelle
                                  Sp      +/-     EWP     Pkt     LP
 1. GH Allendorf/Lumda             9      + 5     388     20    42974
 2. KC 87 Wieseck                  9      + 4     382     16    42656
 3. SKG Marburg                    9      + 1     369     16    43146
 4. SKC Waldbrunn                  9        0     368     15    43365
 5. KSG BG 99 Neuhof 2             9      - 1     375     14    43411
 6. SG Stadtallendorf              9      + 1     338     13    41735
 7. KC 88 Wettenberg 2             9      - 4     340     11    42245
 8. GH Rommerz                     9      + 2     325     11    42180
 9. GF Fulda                       9      - 2     325     10    42025
10. M 85 Reiskirchen 2             9      - 6     299      9    41857


siehe auch: 01.12.05 SKG Marburg bringt Stadtallendorf ersten Punktverlust auf heimischer Anlage bei