15. Spieltag

Christian Schulz-Hübner

15. Spieltag - Regionalliga Süd - Spieltagübersicht
HEIM                      GAST                         HOLZ      EWP   PKT
KSG BG 99 Neuhof 2     - GH Rommerz                  4766:4702  42:36  2:1
KC 87 Wieseck          - SKG Marburg                 4850:4704  47:31  2:1
SKC Waldbrunn          - SG Stadtallendorf           4917:4522  57:21  3:0
GH Allendorf/Lumda     - M 85 Reiskirchen 2          4720:4455  54:24  3:0
GF Fulda               - KC 88 Wettenberg 2          4803:4474  54:24  3:0

15. Spieltag - Regionalliga Süd - Spielbericht
SKC Waldbrunn/ Hdm.  -  SG Stadtallendorf   4917:4522  57:21  3:0

Mike Nölle         795  8  Christian Schulz    720  1
Holger Vogel       802  9  Martin Latuszek     736  2
Alexander Rohde    822 10  Oliver Gärtling     761  4
Michael Heun       852 11  Robert Herbski      768  5
Manfred Schmidt    788  7  Enrico Atzeni       753  3
Karl Klima         858 12  Maurizio Matera     784  6


15. Spieltag - Regionalliga Süd - Tabelle
                                  Sp      +/-     EWP     Pkt     LP
 1. GH Allendorf/Lumda            15      +8      631     32    71306
 2. SKC Waldbrunn                 15      +2      626     26    72176
 3. SKG Marburg                   15      +4      597     25    71256
 4. KC 87 Wieseck                 15       0      627     24    71164
 5. GH Rommerz                    15      +3      597     24    70766
 6. KSG BG 99 Neuhof 2            15      -1      602     23    71008
 7. SG Stadtallendorf             15      -1      559     20    69792
 8. GF Fulda                      15      -2      566     19    70433
 9. KC 88 Wettenberg 2            15      -5      562     19    70030
10. M 85 Reiskirchen 2            15      -8      483     13    69872



Presse: 26.01.06 Stadtallendorfer haben Saison bereits abgehackt