Christian Schulz-Hübner
|
9. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Spielbericht
|
SG Stadtallendorf 2 - SKG Marburg 3 2920:2756 23:13 3:0
Martin Latuszek 719 5 Herbert Müller 655 1
Georgios Siamatas 713 4 Andreas Harborth 740 7
Robert Herbski 760 8 Jochen Kempf 688 3
Nico Penugaow 728 6 Peter Engelhardt 673 2
|
|
9. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
SG Stadtallendorf 2 - SKG Marburg 3 2920:2756 23:13 3:0
BW Haiger 2 - GH Großen Linden 3 2862:2778 20:16 2:1
KSV Wetzlar 5 - KSG Hinterland 3 3054:2934 22:14 3:0
G.H. Allendorf (Lda.) 2 - PTSV Dillenburg 3 2822:2692 21:15 3:0
|
|
9. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Tabelle
|
Sp +/- EWP Pk LP
1. KSG Hinterland 3 9 + 6 210 24 00000
2. SG Stadtallendorf 2 9 + 6 183 18 00000
3. SKG Marburg 3 9 + 3 174 18 00000
4. GH Großen Linden 3 9 + 5 168 17 00000
5. KSV Wetzlar 5 9 - 4 152 11 00000
6. BW Haiger 2 9 - 4 149 11 00000
7. G.H. Allendorf (Lda.) 2 9 - 9 130 6 00000
8. PTSV Dillenburg 3 9 - 3 130 3 00000
|