|
|
01. Spieltag Regionalliga Herren Süd 09/10
|
01. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spielbericht
|
KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Stadtallendorf 1 4886:4626 51:27 3:0
Markus Diegmüller 817 10 Oliver Gärtling 754 2
Manfred Kullmann 792 7 Robert Herbski 776 4
Werner Balzer 877 12 Reinhold Plettenberg 800 8
Wolfgang Albrecht 789 5 Nico Penugaow 764 3
Boris Henkel 821 11 Frank Lippmann 720 1
Gunar Rempeters 790 6 Christian Schulz 812 9
|
|
01. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
KSF Herborn 1 - GH Lollar 1 4708:4637 42:36 2:1
KC 88 Wettenberg 2 - GH Allendorf / Lda. 1 4700:4807 32:46 0:3
GH Großen-Linden 1 - GH Rommerz 1 4551:4664 34:44 0:3
KC 87 Wieseck 1 - SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4754:4561 44:34 2:1
KSG BG 99 Neuhof 2 - SG Stadtallendorf 1 4886:4626 51:27 3:0
|
|
01. Spieltag - Regionalliga Süd 08/09 - Tabelle
|
SP +/- EWP PK LP
1. KSG BG 1999 Neuhof 2 1 51 3 4886
2. G.H. Allendorf (Lda.) 1 1 + 3 46 3 4807
3. Gut Holz Rommerz 1 1 + 3 44 3 4664
4. KC 87 Wieseck 1 1 - 1 44 2 4754
5. KSF Herborn 1 1 - 1 42 2 4708
6. Gut Holz Lollar 1 1 + 1 36 1 4637
7. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 1 + 1 34 1 4561
8. GH Großen Linden 1 1 - 3 34 0 4551
9. KC 88 Wettenberg 2 1 - 3 32 0 4700
10. SG Stadtallendorf 1 1 27 0 4626
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|