|
|
03. Spieltag Regionalliga Herren Süd 09/10
|
03. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spielbericht
|
SG Stadtallendorf 1 - GH Allendorf/Lda. 1 4737:4520 45:33 2:1
Christian Schulz 849 12 Jochen Schnecker 790 6
Oliver Gärtling 795 7 Steffen Heinz 801 9
Nico Penugaow 721 3 André Englisch 818 10
Reinhold Plettenberg 736 4 Marcus Krause 667 1
Robert Herbski 798 8 Achim Kress 705 2
Maurizio Matera 838 11 Steffen Stockmann 739 5
|
|
03. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
GH Lollar 1 - KC 87 Wieseck 1 4785:4687 47:31 2:1
KSF Herborn 1 - KC 88 Wettenberg 2 4699:4592 44:34 2:1
GH Rommerz 1 - KSG BG 99 Neuhof 2 4857:4777 43:35 2:1
GH Großen-Linden 1 - SKC Waldbrunn-Hadamar 1 4648:4655 39:39 0:3
SG Stadtallendorf 1 - GH Allendorf/Lda. 1 4737:4520 45:33 2:1
|
|
03. Spieltag - Regionalliga Süd 08/09 - Tabelle
|
SP +/- EWP PK LP
1. Gut Holz Rommerz 1 3 + 5 128 8 14169
2. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 3 + 4 122 7 14086
3. Gut Holz Lollar 1 3 132 6 14252
4. KC 87 Wieseck 1 3 - 1 120 6 14300
5. KSF Herborn 1 3 - 0 119 5 14135
6. KC 88 Wettenberg 2 3 - 2 118 4 14025
7. GH Allendorf/Lda 1 3 + 1 116 4 13928
8. KSG BG 99 Neuhof 2 3 + 1 115 4 14288
9. SG Stadtallendorf 1 3 - 1 101 2 13901
10. GH Großen Linden 1 3 - 6 99 0 13630
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|