|
|
03. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd-West 09/10
|
03. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Spielbericht
|
GH Allendorf/Lda. 2 - SG Stadtallendorf 2 2784:2774 17:19 2:1
Robert Buining 702 5 Frank Lippmann 729 8
Niklas Weiß 686 3 Anke Kern 645 1
Christian Krug 679 2 Harald Kern 704 6
Jonas Kraus 717 7 Martin Latuszek 696 4
|
|
03. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
GH Allendorf/Lda. 2 - SG Stadtallendorf 2 2784:2774 17:19 2:1
BW Haiger 2 - KSF Herborn 3 2697:2711 17:19 0:3
KSG Hinterland 4 - GH Großen Buseck 3 0:0 26:0 3:0
SKG 08 Marburg 4 - KSV Wetzlar 5 2919:2700 26:10 3:0
|
|
03. Spieltag - A-Liga 2 Herren Süd/West - Tabelle
|
Sp +/- EWP Pk LP
1. KSF Herborn 3 3 + 4 57 7 8195
2. KSG Hinterland 4 3 57 6 5599
3. G.H. Allendorf/Lda. 2 3 - 1 55 5 8503
4. GH Großen Buseck 3 3 - 1 43 5 5803
5. SG Stadtallendorf 2 3 + 1 55 4 8182
6. BW Haiger 2 3 - 3 53 3 8170
7. KSV Wetzlar 5 3 51 3 8582
8. SKG 08 Marburg 4 3 51 3 8325
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|