|
|
05. Spieltag Regionalliga Herren Süd 09/10
|
05. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spielbericht
|
KSF Herborn 1 - SG Stadtallendorf 1 4757:4528 51:27 3:0
Thorsten Martin 776 7 Georgios Siamatas 741 4
Torsten Schneider 834 12 Reinhold Plettenberg 731 2
Helmut Klein 823 11 Nico Penugaow 727 1
Carsten Grün 734 3 Oliver Gärtling 769 6
Jürgen Heinrich 809 10 Christian Schulz 792 9
Norbert Köhler 781 8 Robert Herbski 768 8
|
|
05. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
GH Rommerz 1 - KC 88 Wettenberg 2 4759:4605 42:36 2:1
GH Allendorf/Lda. 1 - GH Großen−Linden 1 4828:4388 56:22 3:0
GH Lollar 1 - SKC Waldbrunn−Hadamar 1 4704:4462 45:33 2:1
KSF Herborn 1 - SG Stadtallendorf 1 4757:4528 51:27 3:0
KSG BG 99 Neuhof 2 - KC 87 Wieseck 1 4995:4273 52:26 3:0
|
|
05. Spieltag - Regionalliga Süd 08/09 - Tabelle
|
SP +/- EWP PK LP
1. KSF Herborn 1 5 - 1 224 11 23684
2 GH Allendorf/Lda. 1 5 + 1 220 10 23475
3. GH Rommerz 1 5 + 4 199 10 23534
4. GH Lollar 1 5 0 209 9 23460
5. KC 87 Wieseck 1 5 - 1 195 8 23475
6. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 5 + 5 179 8 23150
7. KC 88 Wettenberg 2 5 - 2 200 7 23257
8. KSG BG 1999 Neuhof 2 5 + 1 197 7 23882
8. SG Stadtallendorf 1 5 - 1 178 5 23043
10. GH Großen Linden 1 5 - 6 149 0 22419
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|