|
|
06. Spieltag Regionalliga Herren Süd 09/10
|
06. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spielbericht
|
SG Stadtallendorf 1 - GH Rommerz 1 4772:4461 46:32 2:1
Oliver Gärtling 806 8 Markus Gärtner 753 6
Christian Schulz 867 12 Hermann Mattheis 654 1
Nico Penugaow 776 7 Joachim Fuß 831 11
Reinhold Plettenberg 749 4 Marco Holzberger 711 3
Robert Herbski 750 5 Hugo Fuß 698 2
Maurizio Matera 824 10 Jürgen Pfeiffer 814 9
|
|
06. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
GH Großen Linden 1 - GH Lollar 1 0000:0000 00:00 0:0
SKC Waldbrunn-Hadamar 1 - KSG BG 99 Neuhof 2 4846:4643 47:31 2:1
SG Stadtallendorf 1 - GH Rommerz 1 4772:4461 46:32 2:1
GH Allendorf/Lda. 1 - KSF Herborn 1 4753:4612 47:31 2:1
KC 87 Wieseck 1 - KC 88 Wettenberg 2 0000:0000 00:00 0:0
|
|
05. Spieltag - Regionalliga Süd 08/09 - Tabelle
|
SP +/- EWP PK LP
1 GH Allendorf/Lda. 1 6 0 267 12 28228
2. KSF Herborn 1 6 0 255 12 28296
3. GH Rommerz 1 6 + 5 231 11 27995
4. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 6 + 4 226 10 27996
5. GH Lollar 1 5 0 209 9 23460
6. KSG BG 1999 Neuhof 2 6 + 2 228 8 28525
7. KC 87 Wieseck 1 5 - 1 195 8 23475
8. SG Stadtallendorf 1 6 - 2 224 7 27815
9. KC 88 Wettenberg 2 5 - 2 200 7 23257
10. GH Großen Linden 1 5 - 6 149 0 22419
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|