|
|
09. Spieltag Regionalliga Herren Süd 09/10
|
09. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spielbericht
|
GH Lollar 1 - SG Stadtallendorf 1 4829:4558 52:26 3:0
André Karll 819 9 Christian Schulz 780 7
Kai Riedel 831 12 Robert Hernski 774 6
Ulrich Rühl 737 2 Reinhold Plettenberg 719 1
Andreas Krombach 820 10 Nico Penugaow 759 3
Rainer Huberty 797 8 Oliver Gärtling 766 5
Hans-Jürgen Wieczorek 825 11 Maurizio Matera 760 4
|
|
09. Spieltag - Regionalliga Süd 09/10 - Spieltagübersicht
|
HEIM GAST HOLZ EWP PKT
GH Lollar 1 - SG Stadtallendorf 1 4829:4558 52:26 3:0
GH Allendorf/Lda. 1 - KC 87 Wieseck 1 4663:4471 55:23 3:0
KSG BG 99 Neuhof 2 - KC 88 Wettenberg 2
SKC Waldbrunn-Hadamar 1 - GH Rommerz 1 4885:4806 43:35 2:1
GH Großen-Linden 1 - KSF Herborn 1
|
|
09. Spieltag - Regionalliga Süd 08/09 - Tabelle
|
SP +/- EWP PK LP
1 GH Allendorf/Lda. 1 9 + 6 406 21 42438
2. GH Rommerz 1 9 + 6 369 18 42515
3. KC 87 Wieseck 1 9 - 1 343 14 42327
4. KSF Herborn 1 8 - 1 328 14 37617
5. GH Lollar 1 9 - 2 357 13 42076
6. SKC Waldbrunn-Hadamar 1 9 0 335 12 42170
7. KSG BG 1999 Neuhof 2 8 + 3 320 12 38097
8. SG Stadtallendorf 1 9 - 1 340 11 42084
9. KC 88 Wettenberg 2 8 - 2 298 10 37066
10. GH Großen Linden 1 8 - 8 255 4 36234
|
Starttermin Projekt "UGB 09/10": 05.09.2009, 16:00 Uhr... Wir fiebern
|
|